| Product Model | BT-DA10K2 | BT-DA13K2 | BT-DA20K2 |
|---|---|---|---|
| Sensor | Progressive scan CMOS sensor | ||
| Light-sensing surface area | 1/4-inch | 1/3-inch | 1/2.7-inch |
| Resolution | 1.0MP | 1.3MP | 2.0MP |
| Video Compression | H.264 | ||
| Min. illumination | Color: 0.05Lux@(F1.2), Black: 0.01Lux@(F1.2),0 LUX with IR | ||
| MAudio Compression | G.711a | ||
| Shutter | Auto | ||
| IR Distance | 20m | ||
| Power Supply | DC12V±10% | ||
| Net Weight | 0.28KG/0.20KG | ||
| Dimension(color box) | 130mm*130mm*102mm | ||
